Shopping Cart
Mean Well LRS Series
Mean Well LRS series offers economical DC switching power supply for industrial applications, supplying stable DC voltages to controllers and panel instruments.
Features
- Non-PFC, most economical models
- Ultra compact and 1U low profile
- 300VAC input surge
- No load power consumption: 0.2W~0.75W
- 5G vibration, 70℃ operation
- Operating altitude up to 5000 meters
- Complete safety certificates: IEC/EN60335-1(PD3), IEC/EN61558-1, -2-16; IEC/EN/UL62368-1 and GB4943
Models
| Model | DC Output |
External Dimensions (mm) L x W x D |
| 35W Models | ||
| LRS-35-5 | 5V, 7A, 35W | 99 x 82 x 30 |
|
LRS-35-12 |
12V, 3A, 36W |
99 x 82 x 30 |
| LRS-35-15 | 15V, 2.4A, 36W | 99 x 82 x 30 |
| LRS-35-24 | 24V, 1.5A, 36W | 99 x 82 x 30 |
| LRS-35-36 | 36V, 1A, 36W | 99 x 82 x 30 |
| LRS-35-48 | 48V, 0.8A, 38.4W | 99 x 82 x 30 |
| 50W Models | ||
| LRS-50-3.3 | 3.3V, 10A, 33W | 99 x 82 x 30 |
| LRS-50-5 | 5V, 10A, 50W | 99 x 82 x 30 |
| LRS-50-12 | 12V, 4.2A, 50.4W | 99 x 82 x 30 |
| LRS-50-15 | 15V, 3.4A, 51W | 99 x 82 x 30 |
| LRS-50-24 | 24V, 2.2A, 52.8W | 99 x 82 x 30 |
| LRS-50-36 | 36V, 1.45A, 52.2W | 99 x 82 x 30 |
| LRS-50-48 | 48V, 1.1A, 52.8W | 99 x 82 x 30 |
| 100W Models | ||
| LRS-100-3.3 | 3.3V, 20A, 66W | 122.5 x 97 x 30 |
| LRS-100-5 | 5V, 18A, 90W | 122.5 x 97 x 30 |
| LRS-100-12 | 12V, 8.5A, 102W | 122.5 x 97 x 30 |
| LRS-100-24 | 24V, 4.5A, 108W | 122.5 x 97 x 30 |
| LRS-100-36 | 36V, 2.8A, 100.8W | 122.5 x 97 x 30 |
| LRS-100-48 | 48V, 2.3A, 110.4W | 122.5 x 97 x 30 |
| 150W Models | ||
| LRS-150-12 | 12V, 12.5A, 150W | 152.5 x 97 x 30 |
| LRS-150-15 | 15V, 10A, 150W | 122.5 x 97 x 30 |
| LRS-150-24 | 24V, 6.5A, 156W | 122.5 x 97 x 30 |
| LRS-150-36 | 36V, 4.3A, 154.8W | 122.5 x 97 x 30 |
| LRS-150-48 | 48V, 3.3A, 158.4W | 122.5 x 97 x 30 |
| 200W Models | ||
| LRS-200-3.3 | 3.3V, 40A, 132W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-200-4.2 | 4.2V, 40A, 168W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-200-5 | 5V, 40A, 200W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-200-12 | 12V, 17A, 204W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-200-15 | 15V, 14A, 210W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-200-24 | 24V, 8.8A, 211.2W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-200-36 | 36V, 5.9A, 212.4W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-200-48 | 48V, 4.4A, 211.2W | 215 x 115 x 30 |
| 350W Models | ||
| LRS-350-3.3 | 3.3V, 60A, 198W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-350-4.2 | 4.2V, 60A, 252W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-350-5 | 5V, 60A, 300W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-350-12 | 12V, 29A, 348W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-350-15 | 15V, 23.2A, 348W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-350-24 | 24V, 14.6A, 350.4W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-350-36 | 36V, 9.7A, 349.2W | 215 x 115 x 30 |
| LRS-350-48 | 48V, 7.3A, 350.4W | 215 x 115 x 30 |
3 Items