Mean Well HDR Series
Meanwell HDR series offers an economical DC switch power supply for industrial applications, supplying stable DC voltages to electronics and panel instruments. DIN rail mounting design allows for ease of installation.
HDR is designed with plastic housing that effectively prevents users from electric hazards.
SPECIFICATIONS
HDR-15 Series
| MODEL | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |||||||||||||||||||||||
| RATED CURRENT | 2.4A | 1.25A | 1A | 0.63A | 0.32A | ||||||||||||||||||||||||
| CURRENT RANGE | 0–2.4A | 0–1.25A | 0–1A | 0–0.63A | 0–0.32A | ||||||||||||||||||||||||
| RATED POWER | 15W | 15W | 15W | 15.2W | 15.4W | ||||||||||||||||||||||||
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | ||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.5 – 5.5V | 10.8 – 13.8V | 13.5 – 18V | 21.6 – 29V | 43.2 – 55.2V | ||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| SETUP, RISE TIME | 2000ms, 80ms/230VAC or 115VAC at full load | ||||||||||||||||||||||||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC, 12ms/115VAC at full load | ||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | INPUT VOLTAGE RANGE | 85–264VAC (277VAC operational), 120–370VDC (390VDC operational) | |||||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY RANGE | 47–63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 85% | 85.5% | 86% | 87% | ||||||||||||||||||||||||
| AC CURRENT (Typ.) | 0.5A/115VAC, 0.25A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | Cold start 25A/115VAC, 45A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROTECTION | OVERLOAD | 110–145% rated output power; hiccup mode, auto recovery | |||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE | 5.75–6.75V | 14.2–16.2V | 18.8–22.5V | 30–36V | 56.5–64.8V | ||||||||||||||||||||||||
| PROTECTION TYPE | Shut off output voltage, clamping by zener diode | ||||||||||||||||||||||||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -30°C to +70°C (Refer to Derating Curve) | |||||||||||||||||||||||||||
| WORKING HUMIDITY | 20–90% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40°C to +85°C, 10–95% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/°C (0–50°C) RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATION | 10–500Hz, 2G 10min./cycle, 60min. each axis (X, Y, Z) | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATING ALTITUDE | 2000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE CATEGORY | III: According to EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, altitude up to(up to 2000m | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & | SAFETY STANDARD | UL62368-1, UL508, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1, IEC62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 approved; Design refer to TUV BS EN/EN62368-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P: 4kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC EMISSION |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC IMMUNITY | BS EN/EN55024, BS EN/EN5034, BS EN/EN61000-6-2, BS EN/EN61204-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Others | MTBF | 372.4K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 116.1K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||||||||||||||||||||||||
| MASS | 78g | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
HDR-30 Series
| MODEL | HDR-30-5 | HDR-30-12 | HDR-30-15 | HDR-30-24 | HDR-30-48 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |||||||||||||||||||||||
| RATED CURRENT | 3A | 2A | 2A | 1.5A | 0.75A | ||||||||||||||||||||||||
| CURRENT RANGE | 0–3A | 0–2A | 0–2A | 0–1.5A | 0–0.75A | ||||||||||||||||||||||||
| RATED POWER | 15W | 24W | 30W | 36W | 36W | ||||||||||||||||||||||||
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | ||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.5 – 5.5V | 10.8 – 13.8V | 13.5 – 18V | 21.6 – 29V | 43.2 – 55.2V | ||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC at full load | ||||||||||||||||||||||||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | INPUT VOLTAGE RANGE | 85–264VAC (277VAC operational), 120–370VDC (390VDC operational) | |||||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY RANGE | 47–63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 82% | 88% | 89% | 89% | 90% | ||||||||||||||||||||||||
| AC CURRENT (Typ.) | 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 25A/115VAC 45A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROTECTION | OVERLOAD | 105 ~ 160% rated output power | |||||||||||||||||||||||||||
Hiccup mode when output voltage <50%, recovers automatically after fault condition is removed Constant current limiting within 50% ~ 100% rated output voltage, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE | 5 .7 5 ~ 7 . 5 V | 1 5 ~ 1 8 V | 18.8 ~ 22.5V | 30 ~ 36V | 5 7 . 6 ~ 6 7 . 2 V | ||||||||||||||||||||||||
| Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||||||||||||||||||||||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -30°C to +70°C (Refer to Derating Curve) | |||||||||||||||||||||||||||
| WORKING HUMIDITY | 20–90% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40°C to +85°C, 10–95% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/°C (0–50°C) RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATING ALTITUDE | 2000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE CATEGORY | III: According to EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, altitude up to(up to 2000m | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & | SAFETY STANDARD | UL62368-1, UL508, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1,IEC62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS15598-1 approved; Design refer to TUV BS EN/EN62368-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P: 4kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC EMISSION |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC IMMUNITY | BS EN/EN55024, BS EN/EN5034, BS EN/EN61000-6-2, BS EN/EN61204-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Others | MTBF | 372.4K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 116.1K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||||||||||||||||||||||||
| MASS | 130g | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
HDR-60 Series
| MODEL | HDR-60-5 | HDR-60-12 | HDR-60-15 | HDR-60-24 | HDR-60-48 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V | |||||||||||||||||||||||
| RATED CURRENT | 6.5A | 4.5A | 4A | 2.5A | 1.25A | ||||||||||||||||||||||||
| CURRENT RANGE | 0–6.5A | 0–4.5A | 0–4A | 0–2.5A | 0–1.25A | ||||||||||||||||||||||||
| RATED POWER | 32.5W | 54W | 60W | 60W | 60W | ||||||||||||||||||||||||
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | ||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 5.0 – 5.5V | 10.8 – 13.8V | 13.5 – 18V | 21.6 – 29V | 43.2 – 55.2V | ||||||||||||||||||||||||
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC at full load | ||||||||||||||||||||||||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||||||||||||||||||||||||||||
| INPUT | INPUT VOLTAGE RANGE | 85–264VAC (277VAC operational), 120–370VDC (390VDC operational) | |||||||||||||||||||||||||||
| FREQUENCY RANGE | 47–63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 85% | 88% | 89% | 90% | 91% | ||||||||||||||||||||||||
| AC CURRENT (Typ.) | 1.2A/115VAC 0.8A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 30A/115VAC 6 0A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROTECTION | OVERLOAD | 105 ~ 160% rated output power | |||||||||||||||||||||||||||
Hiccup mode when output voltage <50%, recovers automatically after fault condition is removed Constant current limiting within 50% ~ 100% rated output voltage, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE | 5 .7 5 ~ 6 .7 5 V | 14 .2 ~ 16 .2 V | 18.8 ~ 22.5V | 30 ~ 36V | 56.5 ~ 64.8V | ||||||||||||||||||||||||
| Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||||||||||||||||||||||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -30°C to +70°C (Refer to Derating Curve) | |||||||||||||||||||||||||||
| WORKING HUMIDITY | 20–90% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40°C to +85°C, 10–95% RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/°C (0–50°C) RH non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OPERATING ALTITUDE | 2000 meters | ||||||||||||||||||||||||||||
| OVER VOLTAGE CATEGORY | III: According to EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, altitude up to(up to 2000m | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAFETY & | SAFETY STANDARD | UL62368-1, UL508, TUV BS EN/EN61558-2-16, BS EN/EN61558-1,IEC62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS15598-1 approved; Design refer to TUV BS EN/EN62368-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P: 4kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC EMISSION |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC IMMUNITY | BS EN/EN55024, BS EN/EN5034, BS EN/EN61000-6-2, BS EN/EN61204-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Others | MTBF | 3524.8K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 927.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |||||||||||||||||||||||||||
| MASS | 190G | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSION | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||


