Shopping Cart
Gewiss 44 CE
Surface-mounting water tight junction boxes in compliance with EN 60670-1 (CEI 23-48) and IEC 60670-22 (CEI 23-94) and made in high-performance technopolymers. The range includes versions with protection degree IP44, IP55, IP56 with smooth walls or with quick entry cable glands and different type of covers: blind / transparent, deep/plain, press-on/screw (in plastic, also 1/4 turn, or in metal). Colour is RAL 7035 grey. Boxes are available in different self-extinguishing materials (up to GWT 960 °C). Suitable for ordinary junctions, for special uses, and for industrial uses.
44 CE - Junction boxes with smooth walls - Plain Lid

| Code | A | B | C | D | E | F | N | O | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW44204 | 100 | 100 | 50 | 109 | 109 | 58 | 64 | 64 | 15 |
| GW44234 | |||||||||
| GW44274 | |||||||||
| GW44404 | |||||||||
| GW44205 | 120 | 80 | 50 | 129 | 89 | 58 | 82 | 42 | 15 |
| GW44275 | |||||||||
| GW44405 | |||||||||
| GW44206 | 150 | 110 | 70 | 159 | 119 | 76 | 112 | 72 | 24 |
| GW44236 | |||||||||
| GW44276 | |||||||||
| GW44406 | |||||||||
| GW44426 |
44 CE - Junction boxes with smooth walls - Deep Lid

| Code | A | B | C | D | E | F | N | O | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW44214 | 100 | 100 | 120 | 109 | 109 | 126 | 64 | 64 | 83 |
| GW44414 | |||||||||
| GW44254 | |||||||||
| GW44215 | 120 | 80 | 120 | 129 | 89 | 126 | 82 | 42 | 83 |
| GW44415 | |||||||||
| GW44255 | |||||||||
| GW44216 | 150 | 110 | 140 | 159 | 119 | 146 | 112 | 72 | 94 |
| GW44416 | |||||||||
| GW44436 | |||||||||
| GW44256 |
44 CE - Junction boxes with smooth walls - Plain LId

| Code | A | B | C | D | E | F | N | O | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW44207 | 190 | 140 | 70 | 200 | 154 | 79 | 144 | 98 | - | 25 |
| GW44277 | ||||||||||
| GW44407 | ||||||||||
| GW44427 | ||||||||||
| GW44208 | 240 | 190 | 90 | 254 | 200 | 98 | 194 | 140 | - | 28 |
| GW44278 | ||||||||||
| GW44408 | ||||||||||
| GW44428 | ||||||||||
| GW44209 | 300 | 220 | 120 | 316 | 236 | 128 | 250 | 170 | - | 49.5 |
| GW44279 | ||||||||||
| GW44409 | ||||||||||
| GW44429 | ||||||||||
| GW44210 | 380 | 300 | 120 | 396 | 316 | 128 | 331 | 251 | 124 | 49.5 |
| GW44280 | ||||||||||
| GW44410 | ||||||||||
| GW44430 | ||||||||||
| GW44211 | 460 | 380 | 120 | 474 | 396 | 128 | 380 | 310 | 300 | 49.5 |
| GW44281 | ||||||||||
| GW44411 | ||||||||||
| GW44431 |
44 CE - Junction boxes with smooth walls - Deep Lid

| Code | A | B | C | D | E | F | N | O | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW44217 | 190 | 140 | 140 | 200 | 154 | 148 | 144 | 98 | - | 94 |
| GW44417 | ||||||||||
| GW44437 | ||||||||||
| GW44257 | ||||||||||
| GW44218 | 240 | 190 | 160 | 254 | 200 | 167.5 | 194 | 140 | - | 97.5 |
| GW44418 | ||||||||||
| GW44438 | ||||||||||
| GW44258 | ||||||||||
| GW44219 | 300 | 220 | 180 | 316 | 236 | 188 | 250 | 170 | - | 109.5 |
| GW44419 | ||||||||||
| GW44439 | ||||||||||
| GW44259 | ||||||||||
| GW44220 | 380 | 300 | 180 | 396 | 316 | 188 | 331 | 251 | 124 | 109.5 |
| GW44420 | ||||||||||
| GW44440 | ||||||||||
| GW44260 | ||||||||||
| GW44221 | 460 | 380 | 180 | 474 | 396 | 188 | 380 | 310 | 300 | 109.5 |
| GW44421 | ||||||||||
| GW44441 | ||||||||||
| GW44261 |
44 CE - Junction boxes with smooth walls - High Capacity

| Code | A | B | C | D | E | F | G | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW44114 | 108 | 100 | 80 | 109 | 109 | 86 | 6.5 | - | 64 | 64 | - | - | 15 |
| GW44117 | 190 | 140 | 110 | 201 | 154 | 118 | 7.8 | - | 144 | 98 | - | - | 25 |
| GW44137 | |||||||||||||
| GW44118 | 240 | 190 | 130 | 255 | 201 | 138 | 7.8 | - | 194 | 140 | - | - | 28 |
| GW44138 | |||||||||||||
| GW44119 | 300 | 220 | 170 | 316 | 237 | 178 | 7.8 | 130 | 250 | 170 | 110 | - | 49.5 |
| GW44139 | |||||||||||||
| GW44120 | 380 | 300 | 170 | 396 | 316 | 178 | 7.8 | 269 | 331 | 251 | 125 | 124 | 49.5 |
| GW44140 |
2 Items