Shopping Cart
| Model | Material | Weight (g) | Material indication |
|---|---|---|---|
| F03-02 SUS304 *1 | SUS303 (Equivalent to SUS304) | Approx. 12 | Blank |
| F03-02 SUS316 *1 | SUS316 | 6 | |
| F03-02 HAS B | N10665 *2 | Approx. 20 | B |
| F03-02 HAS C | N10276 *2 | C | |
| F03-02 TITANIUM | Titanium | Approx. 6 | T |
![F03-[] Dimensions 7](http://www.ia.omron.com/Images/257_dm_413-109334.gif)
![F03-[] Dimensions 8](http://www.ia.omron.com/Images/257_dm_513-109336.gif)
![F03-[] Dimensions 9](http://www.ia.omron.com/Images/257_dm_613-109338.gif)